|
|
Расчет деревянной балки
Деревянные балки прямоугольного сечения | ||
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "шарнирное опирание, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 2155 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка на двух опорах, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1773 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка одной опоры (консольная), рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1634 |
Деревянные балки круглого сечения | ||
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "шарнирное опирание, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1313 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка на двух опорах, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1061 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка одной опоры (консольная), рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1400 |
Понравилось? Поделись!
|






