|
Расчет деревянной балки
Деревянные балки прямоугольного сечения | ||
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "шарнирное опирание, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1482 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка на двух опорах, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1355 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка одной опоры (консольная), рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1261 |
Деревянные балки круглого сечения | ||
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "шарнирное опирание, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 744 + 1 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка на двух опорах, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 677 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка одной опоры (консольная), рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 879 + 2 |
Понравилось? Поделись!
|