|
Расчет деревянной балки
Деревянные балки прямоугольного сечения | ||
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "шарнирное опирание, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1612 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка на двух опорах, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1427 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка одной опоры (консольная), рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1314 |
Деревянные балки круглого сечения | ||
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "шарнирное опирание, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 822 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка на двух опорах, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 755 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка одной опоры (консольная), рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 995 |
Понравилось? Поделись!
|