|
|
Расчет деревянной балки
Деревянные балки прямоугольного сечения | ||
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "шарнирное опирание, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 2193 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка на двух опорах, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1805 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка одной опоры (консольная), рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1656 + 1 |
Деревянные балки круглого сечения | ||
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "шарнирное опирание, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1347 + 1 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка на двух опорах, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1088 + 1 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка одной опоры (консольная), рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1429 |
Понравилось? Поделись!
|






