|
Расчет деревянной балки
Деревянные балки прямоугольного сечения | ||
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "шарнирное опирание, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1863 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка на двух опорах, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1586 + 1 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки прямоугольного сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка одной опоры (консольная), рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1458 |
Деревянные балки круглого сечения | ||
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "шарнирное опирание, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1072 + 3 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка на двух опорах, рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 885 + 2 |
![]() | Упрощенный Расчет деревянной балки круглого сечения по прогибуРасчетная схема: "жесткая заделка одной опоры (консольная), рассредоточенная (равномерная) нагрузка", цельная древесина, поперек волокнРазработчик: Шульц В.А. | 1231 |
Понравилось? Поделись!
|