|
Портфолио
Категория - Жилые здания | ||||
h01 | Трехэтажный шестиквартирный жилой дом. Общая площадь - 853,4 Жилая площадь - 405,6 | Архитектурные решения. Рабочие чертежи АС. | заключение №119 от 12.05.2000г. | |
h02 | Двухэтажный пятикомнатный жилой дом с подвалом. Общая площадь - 189,0 Жилая площадь - 87,5 | Архитектурные решения. Чертежи АС. | 2001г. | |
h03 | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом с подвалом и гаражом. Общая площадь - 196,6 Жилая площадь - 120,9 | Архитектурные решения. Чертежи АС. | 2002г. | |
h04 | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом с подвалом Общая площадь - 144,5 Жилая площадь - 51,3 | Архитектурные решения. | 2006г. | |
h05 | Двухэтажный пятикомнатный жилой дом с подвалом. Общая площадь - 316,9 Жилая площадь - 144,5 | Архитектурные решения. | 2005г. | |
h06 | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом с цокольным этажом. Общая площадь - 214,0 Жилая площадь - 84,2 | Архитектурные решения. | 2006г. | |
h07 | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом с гаражом в цокольном этаже. Общая площадь - 338,7 Жилая площадь - 57,8 | Архитектурные решения. | 2005г. | |
h08 | Двухэтажный трехкомнатный жилой дом с цокольным этажом. Гараж. Общая площадь - 322,2 Жилая площадь - 61,8 | Архитектурные решения. | 2008г. | |
h09 | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом с подвалом. Общая площадь - 241,8 Жилая площадь - 115,0 | Архитектурные решения. | 2005г. | |
h10 | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом с подвалом. Общая площадь - 372,0 Жилая площадь - 126,6 | Архитектурные решения. | 2007г. | |
h11 | Трехэтажный пятикомнатный жилой дом с гаражом. Общая площадь - 472,5 Жилая площадь - 130,8 | Архитектурные решения. | 2008г. | |
h12 | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом. Общая площадь - 240,9 Жилая площадь - 115,5 | Архитектурные решения. | 2009г. | |
h13 | Двухэтажное жилое строение сезонного проживания (дачный домик). Общая площадь - 69,9 Жилая площадь - 42,6 | Архитектурные решения. Рабочие чертежи АС. | 2009г. | |
h14 | Двухэтажный семикомнатный жилой дом с цокольным этажом. Общая площадь - 323,8 Жилая площадь - 119,5 | Архитектурные решения. | 2009г. | |
h15 | Двухэтажный шестикомнатный жилой дом с мансардным этажом. Общая площадь - 188,4 Жилая площадь - 114,1 | Архитектурные решения. | 2006г. | |
h16 | Двухэтажный четырехкомнатный жилой дом с подвалом и гаражом. Общая площадь - 239,8 Жилая площадь - 80,9 | Архитектурно-строительные решения. | 2002г. | |
h17 | Двухэтажный шестикомнатный жилой дом с подвалом и гаражом. Общая площадь - 312,4 Жилая площадь - 103,5 | Архитектурно-строительные решения. | 2004г. | |
h19 | Двухэтажный семикомнатный жилой дом с цокольным этажом. Общая площадь - 315,2 Жилая площадь - 120,6 | Архитектурные решения. | 2010г. | |
h20 | Двухэтажный двухквартирный жилой дом с цокольным этажом и гаражом. Общая площадь - 568,3 Жилая площадь - 121,3 | Архитектурные решения. | 2010г. | |
h21 | Реконструкция 1/2 жилого дома. Одноэтажный пятикомнатный жилой дом Общая площадь - 139,2 Жилая площадь - 72,6 | Архитектурные решения. | 2010г. | |
h22 | Двухэтажный пятикомнатный жилой дом с подвалом и двумя гаражами Общая площадь - 422,8 Жилая площадь - 102,7 | Архитектурные решения. | 2010г. | |
h23 | Пятиэтажный 74-квартирный жилой дом Общая площадь - 3190,0 Жилая площадь - 1451,4 | Архитектурные решения. | 2011г. | |
h24 | Трехэтажный 33-квартирный жилой дом Общая площадь - 1977,0 Жилая площадь - 753,1 | Архитектурные решения. | 2011г. | |
h25 | Трехэтажный 42-квартирный жилой дом Общая площадь - 2359,9 Жилая площадь - 811,3 | Архитектурные решения. | 2011г. | |
h26 | Одноэтажный четырехкомнатный жилой дом с подвалом Общая площадь - 266,4 Жилая площадь - 93,2 | Архитектурные решения. | 2011г. | |
h27 | Двухэтажный пятикомнатный жилой дом с мансардным этажом Общая площадь - 145,0 Жилая площадь - 68,9 | Архитектурные решения. | 2012г. | |
h28 | Двухэтажный 4-х комнатный жилой дом Общая площадь - 240,9 Жилая площадь - 115,5 | Архитектурные решения. | 2012г. | |
h29 | Трехэтажный 29-квартирный жилой дом Общая площадь - 1347,7 Жилая площадь - 568,9 | Эскизный проект. | 2012г. | |
h30 | Одноэтажный двухкомнатный жилой дом (бунгало) Общая площадь - 68,1 Жилая площадь - 31,0 | Эскизный проект. | 2013г. | |
h31 | Одноэтажный двухквартирный жилой дом (бунгало) Общая площадь - 136,2 Жилая площадь - 62,0 | Эскизный проект. | 2013г. | |
h32 | Одноэтажный двухкомнатный жилой дом сезонного проживания (бунгало) Общая площадь - 68,7 Жилая площадь - 31,0 | Эскизный проект. | 2013г. | |
h33 | Одноэтажный двухквартирный жилой дом сезонного проживания (бунгало) Общая площадь - 137,4 Жилая площадь - 62,0 | Эскизный проект. | 2013г. | |
h34 | Одноэтажный трёхкомнатный жилой дом (компакт) Общая площадь - 73,0 Жилая площадь - 39,8 | Эскизный проект. | 2013г. | |
h35 | Двухэтажный (второй этаж мансардный) 7-комнатный жилой дом (компакт) Общая площадь - 142,2 Жилая площадь - 86,6 | Эскизный проект. | 2013г. | |
h36 | Одноэтажный двухквартирный жилой дом (компакт) Общая площадь - 145,8 Жилая площадь - 79,6 | Эскизный проект. | 2013г. | |
h38 | Двухэтажный 7-комнатный жилой дом с подвалом и гаражом на 2 машины Общая площадь - 362,1 Жилая площадь - 140,7 | Архитектурные решения. | 2014г. | |
h39 | Двухэтажный 5-комнатный жилой дом с хозяйственными постройками Общая площадь - 278,3 Жилая площадь - 94,6 | Архитектурные решения. | 2014г. | |
h40 | Одноэтажный 4-хкомнатный жилой дом с подвалом и гаражом на 2 машины Общая площадь - 375,7 Жилая площадь - 78,5 | Архитектурные решения. | 2014г. | |
h41 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом Общая площадь - 4852,1 Жилая площадь - 1610,0 | Эскизный проект. | 2016г. | |
h42 | Баня 5х6 с террасой Общая площадь - 37,8 | Архитектурные решения. | 2010г. | |
Категория - Общественные здания | ||||
p01 | Административно - торговое здание. Общая площадь - 904,1 | Архитектурные решения. | 2005г. | |
p02 | Административное здание с цокольным и мансардным этажами. Общая площадь - 319,5 | Архитектурные решения. Рабочие чертежи АС. | заключение №319 от 13.09.2000г. | |
p03 | Административное здание с цокольным и мансардным этажами. Общая площадь - 274,5 | Архитектурные решения. | 2008г. | |
p04 | Рынок. Мясной павильон. Общая площадь - 917,8 | Архитектурные решения. | 2008г. | |
p05 | Гостиница 1 разряда на 38 мест. Общая площадь - 1094,8 Жилая площадь - 226,6 | Архитектурные решения. | 2009г. | |
p06 | Административное здание со складами. Общая площадь - 444,3 | Архитектурные решения. | 2009г. | |
p07 | Магазин 'Техника' Общая площадь - 409,2 | Архитектурные решения. Рабочие чертежи АС, КЖ | Заключение №298 от 24 июня 2002г. | |
p08 | Административно-торговое здание. Общая площадь - 921,9 | Архитектурные решения. | 2007г. | |
p09 | Небольшое административное здание. Общая площадь - 158,1 | Архитектурные решения. | 2007г. | |
p10 | Двухэтажный торговый павильон Общая площадь - 1091,6 | Архитектурные решения. | 2009г. | |
p11 | Реконструкция административного здания. | Эскизный проект. | 2006г. | |
p12 | Реконструкция жилого здания. | Эскизный проект. | 2006г. | |
p13 | Кафе =Кондитерская= | Архитектурные решения. | 2006г. | |
p14 | Реконструкция магазина ЦУМ. Общая площадь - 2390,1 | Архитектурные решения. Рабочие чертежи АС, КЖ, КЖИ | Заключение Э-166/08 от 02.09.08г. ГУ «ГВЭ НСО» по нулевому циклу. Заключение на проектную документацию №54-1-2-0581-09 от 22.12.09г. 2007г.-2009г. | |
p15 | Административно-торговое здание. Общая площадь - 1719* | Архитектурные решения. | 2009г. | |
p16 | Реконструкция магазина 'Техника'. Общая площадь - 960,0 | Архитектурные решения. Рабочие чертежи АС, КЖ. | 2006г. | |
p17 | Магазин смешанных товаров. Общая площадь - 1946,0 | Архитектурные решения. Рабочие чертежи АС, КЖ. | 2004-2005г. | |
p18 | Реконструкция административного здания. | Архитектурные решения. Рабочие чертежи АС, КЖ. | Заключение № 104 от 11 апреля 2001г. | |
p19 | Административное здание с подземной автостоянкой. | Архитектурные решения. | 2006г. | |
p21 | Крытый рынок. Общая площадь - 3000,0 | Эскизные предложения. | 2010г. | |
p22 | Двухэтажный торговый павильон. 1-ая очередь. Общая площадь - 998,6 | Архитектурные решения. | 2010г. | |
p23 | Универсальный магазин Общая площадь - 230,5 | Архитектурные решения. Чертежи АС | 1997г. | |
p24 | Капитальный ремонт д/сада 'Золотая рыбка' | Эскизные предложения. | 2006г. | |
p25 | Гостиница на 20 мест с офисными помещениями Общая площадь - 1167,0 Жилая площадь - 149,4 | Архитектурные решения. | 2010г. | |
p26 | Административное здание Общая площадь - 1184,2 | Архитектурные решения. | 2011г. | |
p27 | Двухэтажный торговый павильон. 2-ая очередь. Общая площадь - 974,6 | Архитектурные решения. | 2011г. | |
p28 | Общественный туалет с служебными помещениями Общая площадь - 140,3 | Архитектурные решения. | 2011г. | |
p29 | Магазин бытовой техники Общая площадь - 1075,6 | Эскизные предложения. | 2012г. | |
p30 | Двухэтажный магазин бытовой техники Общая площадь - 1477,5 | Эскизные предложения. | 2012г. | |
p31 | Небольшой магазин товаров повседневного спроса Общая площадь - 115,8 | Эскизные предложения. | 2013г. | |
p32 | Придорожный комплекс Общая площадь - 757,0 | Проектное предложение | 2013г. | |
p33 | Магазин товаров повседневного спроса Общая площадь - 122,4 | Эскизный проект. | 2013г. | |
p34 | Магазин строительных материалов Общая площадь - 153,4 | Эскизный проект. | 2013г. | |
p35 | Административно-торговое здание Общая площадь - 706,5 | Архитектурные решения. | 2014г. | |
p36 | Продовольственный магазин Общая площадь - 145,4 | Архитектурные решения. | 2014г. | |
p37 | Административно - торговое здание Общая площадь - 851,9 | Архитектурные решения. | 2015Г. | |
p38 | Магазин. Общая площадь - 115,8 | 2015Г. | ||
p39 | Магазин. Общая площадь - 122,2 | 2015Г. | ||
p40 | Дом молитвы Общая площадь - 307,2 | Архитектурные решения. | 2017г. | |
p41 | Торговое здание Общая площадь - 685,5 | Проектное предложение | 2015г. | |
Категория - Генпланы | ||||
g01 | Благоустройство зоны торжественных мероприятий. | ГП. Рабочие чертежи | 2011г. | |
g02 | Схема благоустройства улицы. | |||
g03 | Схема благоустройства городского парка. | ГП. Схема. | 2006г. | |
g04 | Схема благоустройства улицы. | |||
g05 | Спуск к пляжу. | Архитектурные решения. ГП. Схема. | 2007г. | |
g06 | Благоустройство ул.Пушкина. | Архитектурные решения. ГП. Схема. | 2008г. | |
g07 | Сквер у памятника. | Архитектурные решения. ГП. Схема. | 2007г. | |
g08 | Схема застройки жилого района (26 га). | ГП. Схема. | 2008г. | |
g09 | Схема застройки жилого района (220 га). | ГП. Схема. | 2009г. | |
g10 | Схема генерального плана д/сада на 220 мест (1,08 га). | ГП. Рабочие чертежи. | 2009г. | |
g11 | Схема благоустройства фрагмента улицы. | Архитектурные решения. ГП. Схема. | 2010г. | |
g12 | Варианты благоустройства приусадебного участка. | Эскизный проект. | 2013г. | |
g13 | Схема планировки промышленного участка. 1-я очередь. | Эскизный проект. | 2013г. | |
g14 | Схема планировки участка дома молитвы. | 2016г. | ||
g15 | Ремонт парка Культуры и Отдыха | Архитектурные решения. | 2017г. | |
g16 | Ремонт сквера 'Юбилейный' | Архитектурные решения. | 2017г. | |
g17 | Проект планировки жилого квартала | Архитектурные решения. | 2017г. | |
g18 | Ремонт сквера в микрорайоне Ложок г.Искитима | Проектное предложение | 2018г. | |
g19 | Ремонт сквера мужества и славы в г. Искитиме | Проектное предложение | 2018г. | |
g20 | Ремонт парка у Дома ветеранов г.Искитима | Проектное предложение | 2018г. | |
g21 | Ремонт парка в микрорайоне Южный г.Искитима | Проектное предложение | 2018г. | |
g22 | Проект планировки территории садового кооператива | Проект планировки | 2018г. | |
Категория - Стоянки для автомобилей, производственные здания | ||||
s01 | Подземная автостоянка на 46 а/м. Общая площадь - 2230,0 | Архитектурные решения. | 2005г. | |
s02 | Подземная автостоянка на 64 а/м. Общая площадь - 2600,0 | Архитектурные решения. | 2005г. | |
s03 | Автостоянка на 78 а/м. Общая площадь - 2380,0 | Архитектурные решения. Рабочие чертежи АС, КЖ. | Заключение № Э-566/03 от 18.11.03г. | |
s04 | Двухуровневая стоянка на 88 м/мест с офисными помещениями. Общая площадь - 4264,3 | Архитектурные решения. | 2010г. | |
s05 | Производственное здание. Общая площадь - 526,5 | Эскизные предложения. | 2013г. | |
Категория - Входные узлы | ||||
u01 | Входной узел в агентство. | Архитектурные решения. | 2007г. | |
u02 | Входной узел в магазин Дискомир. | Архитектурные решения. | 2007г. | |
u03 | Входной узел в магазин Промтовары. | Архитектурные решения. | 2007г. | |
u04 | Входной узел в офис. | Архитектурные решения. | 2007г. | |
u05 | Входной узел в студию красоты. | Архитектурные решения. | 2005г. | |
u06 | Входной узел в магазин окон и дверей. | Архитектурные решения. | 2006г. | |
u07 | Входной узел в магазин. | Архитектурные решения. | 2006г. | |
u08 | Входной узел в Медицинский центр. | Архитектурные решения. | 2007г. | |
u09 | Входной узел в Центр услуг. | Архитектурные решения. | 2007г. | |
u10 | Входной узел в магазин крепежных изделий. | Архитектурные решения. | 2007г. | |
u11 | Входной узел в офисное помещение. | Архитектурные решения. | 2007г. | |
u12 | Входной узел в магазин шуб. | Архитектурные решения. | 2010г. | |
u13 | Входной узел в административно-торговое здание. | Архитектурные решения. | 2010г. | |
u14 | Входной узел в ЦУМ (реконструкция). | Архитектурные решения. | 2012г. |
Понравилось? Поделись!
|